Spelsberg SL.
C/ Ajedrea nº 20 Nave E-21
Parque Empresarial Magnus
Pol. Ind Empresarium 3
50720 La Cartuja Baja,
Zaragoza Spain
Tel: +34 976 79 79 59
Fax: +34 976 79 79 60
PV 1410-2 El sistema modular
![]() con tapa | ![]() cerrado | |
![]() de 6 polos | ![]() de 4 polos con tapa |
| Versión | de 4 polos | de 6 polos |
| Corriente de cortocircuito ISC | 9,5 A | 9,5 A |
| Tensión a circuito abierto VOC | 1000 V | 1000 V |
| Tensión de aislamiento según EN 60439-1 | 1000 V | 1000 V |
| Tensión de trabajo máxima permitida | 100 V | 100 V |
| Grado de contaminación | 3 | 3 |
| Número de diodos de bypass | 3 | 3 |
| Tipo de conexión de cable solar | sin tornillos | sin tornillos |
| Sección de conexión | 0,5 - 6 mm2, AWG 10 | 0,5 - 6 mm2, AWG 10 |
| Sección máxima de ribbons | máx. 8 mm | máx. 8 mm |
| Rango de temperatura | desde - 40°C hasta + 85°C | desde - 40°C hasta + 85°C |
| Grado de protección según IEC 60529 | IP 65 | IP 65 |
| Protección aislamiento según DIN VDE 0106 | II | II |
| Dimensiones | 141 x 101 x 28 mm | 141 x 101 x 28 mm |
| IK | 07 | 07 |
| Combustibilidad | según UL 94-5V | según UL 94-5V |






