Spelsberg SL.
C/ Ajedrea nº 20 Nave E-21
Parque Empresarial Magnus
Pol. Ind Empresarium 3
50720 La Cartuja Baja,
Zaragoza Spain
Tel: +34 976 79 79 59
Fax: +34 976 79 79 60
PV 88
Para módulos de capa fina
| Versión | de 2 polos | de 3 polos |
| Corriente de cortocircuito ISC | 8 A | 8 A |
| Tensión a circuito abierto VOC | 1000 V | 1000 V |
| Tensión de aislamiento según EN 60439-1 | 1000 V | 1000 V |
| Tensión de trabajo máxima permitida | 100 V | 100 V |
| Grado de contaminación | 3 | 3 |
| Número de diodos de bypass | 1 | 2 |
| Tipo de conexión de cable solar | sin tornillos | sin tornillos |
| Sección de conexión | 2 - 4 mm2 | 2 - 4 mm2 |
| Sección máxima de ribbons | Ancho 3 - 8 mm, Ancho 3 - 8 mm, espesor max. 0,6 mm | Ancho 3 - 8 mm, Ancho 3 - 8 mm, espesor max. 0,6 mm |
| Rango de temperatura | desde - 40°C hasta + 85°C | desde - 40°C hasta + 85°C |
| Grado de protección según IEC 60529 | IP 65 | IP 65 |
| Protección aislamiento según DIN VDE 0106 | II | II |
| Dimensiones | 80 x 80 x 21,5 mm | 80 x 80 x 21,5 mm |
| Combustibilidad | según UL 94-5V | según UL 94-5V |


