Descripción
para la sujeción con clavos del cuadro de montaje universal IBTronic-P en el hormigonado in situ. Se requieren 4 sistemas auxiliares de clavos por cada cuadro, 1 juego = 4 uds.
1 juego = 4 uds.
#97921801 | Dimensiones: 15 x 36 x 38,5 mm
Ayuda para clavos
para la sujeción con clavos del cuadro de montaje universal IBTronic-P en el hormigonado in situ. Se requieren 4 sistemas auxiliares de clavos por cada cuadro, 1 juego = 4 uds.
1 juego = 4 uds.
| Anchura | 15 mm |
|---|---|
| Longitud | 36 mm |
| Altura | 38.5 mm |
| Peso | 0.05 kg |
| Clase de accesorios | otros |
|---|
| EAN | 4013902823185 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002472 |
| Número de tarifa aduanera | 39269097 |
| Cantidad de pedido mínima | 1 |
| EAN / GTIN | 4013902354689 |
|---|---|
| Anchura | 0.115 m |
| Peso | 0.3 kg |
| Altura | 0.083 m |
| Cantidad | 6 pz |
| Profundidad | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902349395 |
|---|---|
| Anchura | 0.357 m |
| Peso | 2.615 kg |
| Altura | 0.127 m |
| Cantidad | 48 pz |
| Profundidad | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902349401 |
|---|---|
| Anchura | 0.8 m |
| Peso | 300.42 kg |
| Altura | 1.67 m |
| Cantidad | 5184 pz |
| Profundidad | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902823185 |
|---|---|
| Anchura | 0.015 m |
| Peso | 0.05 kg |
| Altura | 0.039 m |
| Cantidad | 1 pz |
| Profundidad | 0.036 m |
Textos de licitación
(97921801.TXT 486 B)
Inicia sesión para descargar textos de licitación.
Datos CAD
(Descargar 3D-CAD-Data)
Inicia sesión para descargar textos de licitación.
Datos BIM-
(Descargar 3D-BIM-Data)
Inicia sesión para descargar textos de licitación.