Descripción
Racor roscado M50 para la unión lateral de cuadros de tipo AK/AK-F 14/28/42/56/70 incluyendo los tipos Plus, así como los cuadros industriales y exteriores de la serie GEOS
#73383001 | Dimensiones: 130 x 80 x 50 mm
Racor de unión
Racor roscado M50 para la unión lateral de cuadros de tipo AK/AK-F 14/28/42/56/70 incluyendo los tipos Plus, así como los cuadros industriales y exteriores de la serie GEOS
| Clase de protección | IP65 |
|---|
| Anchura | 130 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Altura | 50 mm |
| Peso | 0.0511 kg |
| Resistente a los rayos UV | no |
|---|---|
| sin halógenos | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94 | HB |
| Resistencia con hilo incandescente | 650 °C (EN 60695-2-11) |
| EAN | 4013902542888 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002287 |
| Número de tarifa aduanera | 39269097 |
| Cantidad de pedido mínima | 1 |
| Marca de conformidad | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902542888 |
|---|---|
| Anchura | 0.13 m |
| Peso | 0.0511 kg |
| Altura | 0.05 m |
| Cantidad | 1 pz |
| Profundidad | 0.08 m |
| EAN / GTIN | 4013902543250 |
|---|---|
| Anchura | 0.444 m |
| Peso | 2.555 kg |
| Altura | 0.19 m |
| Cantidad | 50 pz |
| Profundidad | 0.329 m |
| EAN / GTIN | 4013902543601 |
|---|---|
| Anchura | 0.8 m |
| Peso | 179.41 kg |
| Altura | 1.93 m |
| Cantidad | 2700 pz |
| Profundidad | 1.2 m |
Textos de licitación
(73383001.TXT 591 B)
Inicia sesión para descargar textos de licitación.
Datos CAD
(Descargar 3D-CAD-Data)
Inicia sesión para descargar textos de licitación.