Descripción
Base caja con uniones a cuadro (GGV)
Base caja con uniones a cuadro (GGV)
| Anchura | 320 mm |
|---|---|
| Longitud | 220 mm |
| Altura | 129 mm |
| Peso | 0.936 kg |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94 | V2 |
|---|---|
| Resistencia con hilo incandescente | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Clase de accesorios | otros |
|---|
| Lugar de instalación | Zona exterior protegida |
|---|
| EAN | 4013902052363 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002498 |
| Número de tarifa aduanera | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima | 1 |
| EAN / GTIN | 4013902322589 |
|---|---|
| Anchura | 0.335 m |
| Peso | 2.107 kg |
| Altura | 0.195 m |
| Cantidad | 2 pz |
| Profundidad | 0.235 m |
| EAN / GTIN | 4013902322596 |
|---|---|
| Anchura | 0.8 m |
| Peso | 68.568 kg |
| Altura | 1.74 m |
| Cantidad | 48 pz |
| Profundidad | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902052363 |
|---|---|
| Anchura | 0.32 m |
| Peso | 0.936 kg |
| Altura | 0.129 m |
| Cantidad | 1 pz |
| Profundidad | 0.22 m |
Textos de licitación
(07000101.TXT 303 B)
Inicia sesión para descargar textos de licitación.
Datos CAD
(Descargar 3D-CAD-Data)
Inicia sesión para descargar textos de licitación.