Descripción
Base caja con uniones a cuadro (GGV)
Base caja con uniones a cuadro (GGV)
| Anchura | 440 mm |
|---|---|
| Longitud | 320 mm |
| Altura | 129 mm |
| Peso | 1.5565 kg |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94 | V2 |
|---|---|
| Resistencia con hilo incandescente | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Clase de accesorios | otros |
|---|
| Lugar de instalación | Zona exterior protegida |
|---|
| EAN | 4013902052387 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002498 |
| Número de tarifa aduanera | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima | 1 |
| EAN / GTIN | 4013902322626 |
|---|---|
| Anchura | 0.455 m |
| Peso | 3.503 kg |
| Altura | 0.27 m |
| Cantidad | 2 pz |
| Profundidad | 0.335 m |
| EAN / GTIN | 4013902322633 |
|---|---|
| Anchura | 0.8 m |
| Peso | 102.072 kg |
| Altura | 1.74 m |
| Cantidad | 48 pz |
| Profundidad | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902052387 |
|---|---|
| Anchura | 0.44 m |
| Peso | 1.5565 kg |
| Altura | 0.129 m |
| Cantidad | 1 pz |
| Profundidad | 0.32 m |
Textos de licitación
(07000301.TXT 303 B)
Inicia sesión para descargar textos de licitación.
Datos CAD
(Descargar 3D-CAD-Data)
Inicia sesión para descargar textos de licitación.