Descripción
Base caja con uniones a cuadro (GGV)
Base caja con uniones a cuadro (GGV)
| Anchura | 640 mm |
|---|---|
| Longitud | 440 mm |
| Altura | 129 mm |
| Peso | 2.85 kg |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94 | V2 |
|---|---|
| Resistencia con hilo incandescente | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Clase de accesorios | otros |
|---|
| Lugar de instalación | Zona exterior protegida |
|---|
| EAN | 4013902052400 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002498 |
| Número de tarifa aduanera | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima | 1 |
| EAN / GTIN | 4013902322848 |
|---|---|
| Anchura | 0.655 m |
| Peso | 10.3928 kg |
| Altura | 0.27 m |
| Cantidad | 2 pz |
| Profundidad | 0.455 m |
| EAN / GTIN | 4013902322855 |
|---|---|
| Anchura | 0.8 m |
| Peso | 142.7136 kg |
| Altura | 1.74 m |
| Cantidad | 24 pz |
| Profundidad | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902052400 |
|---|---|
| Anchura | 0.64 m |
| Peso | 2.85 kg |
| Altura | 0.129 m |
| Cantidad | 1 pz |
| Profundidad | 0.44 m |
Textos de licitación
(07000501.TXT 303 B)
Inicia sesión para descargar textos de licitación.
Datos CAD
(Descargar 3D-CAD-Data)
Inicia sesión para descargar textos de licitación.