Descripción
Cuadro de tomas de corriente, con carril estándar, tomas de corriente precableadas, 3 uniones a cuadro (GGV)
#01049201 | Dimensiones: 320 x 220 x 179 mm
Cuadro de tomas de corriente
Cuadro de tomas de corriente, con carril estándar, tomas de corriente precableadas, 3 uniones a cuadro (GGV)
| SCHUKO® toma de corriente (frontal), 230 V | 4 |
|---|---|
| Toma de corriente CEE (frontal), 16 A, 400 V | 1 |
| Toma de corriente CEE (frontal), 32 A, 400 V | 1 |
| Tensión de funcionamiento nominal AC | 400 V |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA | 690 V |
| Tensión aislante de medición CC | 1000 V |
| Clase de protección | II |
| Clase de protección | IP44 |
| Anchura | 320 mm |
|---|---|
| Longitud | 220 mm |
| Altura | 179 mm |
| Peso | 2.534 kg |
| Resistente a los rayos UV | sí |
|---|---|
| sin halógenos | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94 | V2 |
| Resistencia con hilo incandescente | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Fuerza de golpe | IK08 |
|---|---|
| Par de torsión del tornillo de la tapa | 2.5 Nm |
| Alineable | sí |
| humedad relativa máx. de 25 °C | 95 % |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 40 °C | 50 % |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h | 35 °C |
| Lugar de instalación | Zona exterior protegida |
| EAN | 4013902055098 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000379 |
| Número de tarifa aduanera | 85369095 |
| Cantidad de pedido mínima | 1 |
| Material parte inferior | Policarbonato |
|---|---|
| Material parte superior | Policarbonato |
| Material junta | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |
| EAN / GTIN | 4013902055098 |
|---|---|
| Anchura | 0.335 m |
| Peso | 2.769 kg |
| Altura | 0.195 m |
| Cantidad | 1 pz |
| Profundidad | 0.235 m |
| EAN / GTIN | 4013902309832 |
|---|---|
| Anchura | 0.8 m |
| Peso | 239.52 kg |
| Altura | 1.74 m |
| Cantidad | 80 pz |
| Profundidad | 1.2 m |
Textos de licitación
(01049201.TXT 536 B)
Inicia sesión para descargar textos de licitación.
Juego de bridas
GFS 11-m
Número de producto 07251101
Juego de laterales de cierre compuesto por GFL 211, 221, 341 y 351
Juego de bridas con punzonados previos métricos, 2 x uniones abridadas por cada brida
Cuadro de tomas de corriente
GTV 490
Número de producto 01049001
Cuadro de tomas de corriente, con carril estándar, tomas de corriente precableadas, 3 uniones a...
Cuadro de tomas de corriente
GTV 491
Número de producto 01049101
Cuadro de tomas de corriente, con carril estándar, tomas de corriente precableadas, 3 uniones a...