Descripción
Caja de derivación según DIN EN 60670 (VDE 0606), con membranas de entrada autosellante, con tapa separada para equilibrar el revoque
Gris, con bornero de 5 polos de tornillo de 2,5 mm²
#30640601 | Dimensiones: 80 x 80 x 32 mm
Caja de derivación empotrable
Caja de derivación según DIN EN 60670 (VDE 0606), con membranas de entrada autosellante, con tapa separada para equilibrar el revoque
Gris, con bornero de 5 polos de tornillo de 2,5 mm²
| Tensión aislante de medición CA | 400 V |
|---|---|
| Clase de protección | IP54 |
| Anchura | 80 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Altura | 32 mm |
| Altura interior | 28 mm |
| Peso | 0.063 kg |
| sin halógenos | sí |
|---|
| Lugar de instalación | Zona interior |
|---|
| EAN | 4013902020027 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002601 |
| Número de tarifa aduanera | 85369095 |
| Cantidad de pedido mínima | 1 |
| Material parte inferior | Plástico |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902316106 |
|---|---|
| Anchura | 0.357 m |
| Peso | 3.431 kg |
| Altura | 0.247 m |
| Cantidad | 50 pz |
| Profundidad | 0.26 m |
| EAN / GTIN | 4013902316113 |
|---|---|
| Anchura | 0.8 m |
| Peso | 203.274 kg |
| Altura | 1.87 m |
| Cantidad | 2700 pz |
| Profundidad | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902020027 |
|---|---|
| Anchura | 0.08 m |
| Peso | 0.063 kg |
| Altura | 0.032 m |
| Cantidad | 1 pz |
| Profundidad | 0.08 m |
Textos de licitación
(30640601.TXT 587 B)
Inicia sesión para descargar textos de licitación.
Caja de derivación empotrable
UP 6-L
Número de producto 30690601
Gris, vacía, apta para uso con bornes aprobados por VDE
Caja de derivación según DIN EN 60670 (VDE 0606), con membranas de entrada autosellante, con tapa...