Descripción
Caja de derivación según DIN EN 60670 (VDE 0606), con membranas de entrada autosellante, con tapa separada para equilibrar el revoque
Gris, vacía, apta para uso con bornes aprobados por VDE
#30690601 | Dimensiones: 80 x 80 x 32 mm
Caja de derivación empotrable
Caja de derivación según DIN EN 60670 (VDE 0606), con membranas de entrada autosellante, con tapa separada para equilibrar el revoque
Gris, vacía, apta para uso con bornes aprobados por VDE
| Tensión aislante de medición CA | 400 V |
|---|---|
| Clase de protección | IP54 |
| Anchura | 80 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Altura | 32 mm |
| Altura interior | 28 mm |
| Peso | 0.052 kg |
| sin halógenos | sí |
|---|
| Lugar de instalación | Zona interior |
|---|
| EAN | 4013902020034 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002601 |
| Número de tarifa aduanera | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima | 50 |
| Material parte inferior | Plástico |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902316083 |
|---|---|
| Anchura | 0.357 m |
| Peso | 2.881 kg |
| Altura | 0.247 m |
| Cantidad | 50 pz |
| Profundidad | 0.26 m |
| EAN / GTIN | 4013902316090 |
|---|---|
| Anchura | 0.8 m |
| Peso | 173.574 kg |
| Altura | 1.87 m |
| Cantidad | 2700 pz |
| Profundidad | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902020034 |
|---|---|
| Anchura | 0.08 m |
| Peso | 0.052 kg |
| Altura | 0.032 m |
| Cantidad | 1 pz |
| Profundidad | 0.08 m |
Textos de licitación
(30690601.TXT 587 B)
Inicia sesión para descargar textos de licitación.
Caja de derivación empotrable
UP 6-2,5²
Número de producto 30640601
Gris, con bornero de 5 polos de tornillo de 2,5 mm²
Caja de derivación según DIN EN 60670 (VDE 0606), con membranas de entrada autosellante, con tapa...