Descripción
Borna de conexión, Ui=400 V / 690 V
5x6 mm², para cuadros EK K15, K2, K3
Borna de conexión, Ui=400 V / 690 V
5x6 mm², para cuadros EK K15, K2, K3
| Tensión de funcionamiento nominal AC | 690 V |
|---|---|
| Número de polos | 5 |
| seguridad a prueba de golpes | no |
| Conexión 1: Tipo de conexión | Tornillos |
| Conexión 1: Puntos de apriete por polo | 1 |
| Conexión 1: Apto para conductores de CU | 1 |
| Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.) | 2.5 mm² |
| Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.) | 6 mm² |
| Anchura | 65 mm |
|---|---|
| Longitud | 65 mm |
| Altura | 13 mm |
| Peso | 0.0696 kg |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94 | V0 |
|---|---|
| Resistencia con hilo incandescente | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Conexión 1: Par de apriete | 2 Nm |
|---|
| EAN | 4013902852208 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC001284 |
| Número de tarifa aduanera | 85369010 |
| Cantidad de pedido mínima | 1 |
| Material del cuerpo aislante | Duroplast |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902340552 |
|---|---|
| Anchura | 0.357 m |
| Peso | 8.633 kg |
| Altura | 0.247 m |
| Cantidad | 120 pz |
| Profundidad | 0.26 m |
| EAN / GTIN | 4013902340569 |
|---|---|
| Anchura | 0.8 m |
| Peso | 484.182 kg |
| Altura | 1.87 m |
| Cantidad | 6480 pz |
| Profundidad | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902852208 |
|---|---|
| Anchura | 0.065 m |
| Peso | 0.0696 kg |
| Altura | 0.013 m |
| Cantidad | 1 pz |
| Profundidad | 0.065 m |
Textos de licitación
(46050601.TXT 352 B)
Inicia sesión para descargar textos de licitación.
Bornero
WK 100 KLS-10²
Número de producto 46051001
5x10 mm², para cuadros EK K15, K3, K4
Borna de conexión, Ui=400 V / 690 V
Bornero
WK 160 KLS-16²
Número de producto 46051601
5x16 mm², para cuadros EK K3, K4
Borna de conexión, Ui=400 V / 690 V
Bornero
WK 250 KLS-25²
Número de producto 46053501
5x25 mm², para cuadros EK K4
Borna de conexión, Ui=400 V / 690 V
Bornero
WK 007 KLS-2,5²
Número de producto 46052501
para WK 007
Borna de conexión, Ui=400 V / 690 V